Slalom Wertung

Ergebnisliste:    Slalom Tadten 11.4.2004
Pos. WK 1 Name 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf
1 Lang Klaus 1:00:49 56:95 56:13
2 Kirchner Andreas 1:06:74 57:46 58:04
3 Mayer Otto 1:00:05 1:01:41 59:31
4 Anthofer Erwin 1:37:35 1:35:02 1:02:22
5 Horwarth Laszlo 1:21:22 1:05:42 1:03:98
Pos. WK 2 Name 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf
1 Hwezda Michael 52:24 51:81 51:89
2 Mayer Hannes 53:08 54:07 55:16
3 Speck Werner 59:18 55:63 54:81
4 Umgeher Franz 56:07 55:41 55:13
5 Prachatik Manuel ------- 59:59 56:28
6 Kirchner Johannes 56:79 56:82 56:49
7 Kirchner Erwin 1:00:89 57:03 59:18
8 Szenes Laszlo 57:77 1:42:84 --------
9 Takats Tibor 1:27:98 58:70 1:30:44
10 Kopal Michael 1:22:77 1:04:79 1:01:17
11 Kiraly Ferenc 1:09:38 -------- --------
Pos. WK 3 Name 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf
1 Mayer Hannes 52:95 1:05:16 51:73
2 Hwezda Michael 56:09 52:27 57:05
3 Bosch Robert 53:10 54:66 53:33
4 Speck Werner 1:25:20 54:99 54:78
5 Konicek Stefan 56:12 56:81 59:66
6 Hwezda Wolfgang 58:37 1:00:75 56:24
7 Scherz Gerhard 1:25:66 57:09 --------
8 Raudaschl Markus 59:08 58:64 1:07:48
Pos. WK 4 Name 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf
1 Vorreiter Herbert 51:49 49:89 49:54
2 Mayer Hannes 52:44 56:13 51:11
3 Vorreiter Walter 53:82 51:14 51:22
4 Hwezda Michael 57:38 52:38 --------
5 Hwezda Wolfgang 55:30 55:24 58:43
6 Metrate Balas 1:09:72 -------- --------
Pos. WK 5 Name 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf
1 Kunstmüller Sabine 1:01:29 -------- 1:05:96
2 Illek Nicole 1:06:91 1:08:53 1:05:11
3 Konicek Melitta 1:05:88 1:06:67 1:07:18
4 Umgeher Heidi 1:07:32 1:37:23 1:06:45
5 Schaufler Silvia 1:07:82 1:07:06 1:06:93
6 Mayer Rosa 1:07:85 1:08:18 1:09:82
7 Bosch Gabi 1:12:61 1:13:27 1:11:61
8 Preiser Silvia 1:15:02 1:44:28 2:15:80
Pos. WK 6 Name 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf
1 Sirowatka Alfons 57:31 55:66 56:31
2 Cseften Norbert 1:05:13 57:54 57:34
3 Jung Adam 58:40 2:27:16 57:69
4 Metraze Balas 1:09:72 1:05:38 57:97
5 Jung Peter 1:01:60 58:57 --------
6 Fleischhacker Bernd 1:17:40 1:28:86 59:92
7 Topaloglu Chan 1:00:46 1:02:75 1:01:97
8 Kazari Geza 1:01:02 1:56:68 1:01:86
9 Simon Peter 1:59:35 1:01:45 --------
10 Weingartshofer Martin 1:02:88 -------- --------
11 Koos Gorgeli 1:09:51 1:59:79 --------
Pos. Ohne Wertung / Name 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf
0 Preiser Walter 1:00:54 57:95 --------
0 Mischuretz Brigitte 1:13:13 1:09:22 1:04:77
0 Denk Bernhard 2:10:95 2:03:95 1:59:81
Erklärung: 
Zeit dick geschrieben :     Bestzeit des jeweiligen Teilnehmers
Zeit rot geschreiben :       Zeit mit mindestens einem Hut 
Zeit blau geschreiben :    Zeit mit mindestens einem ausgelassenen Tor
Druck und Tippfehler ausgeschlossen !
Mit freundlichen Grüßen
Michi und Gitti